

Designed specifically for use in high speed conditions
Low rolling resistance for increased efficiency
Wide Center rib for improved road contact
SHOW DETAILS
CHARACTERISTICS
Part Number | Size |
Load Range |
L.S. | OD INCH | SW INCH |
Measuring Rim Width |
Approved Rim Width |
Single tire Max load |
Dual tire Max load |
Max PSI | Sidewall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL01 | ST175/80R13 | C | 105/101L | 26.69 | 8.50 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2400 | 1870 | 65 | BLK |
TSL02 | ST175/80R13 | D | 97/93L | 24.02 | 6.97 | 5.0 | 4.5-6.0 | 1610 | 1430 | 65 | BLK |
TSL03 | ST205/75R14 | C | 100/96L | 26.14 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 1760 | 1570 | 50 | BLK |
TSL04 | ST205/75R14 | D | 105/101L | 26.14 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2040 | 1820 | 65 | BLK |
TSL05 | ST215/75R14 | C | 102/98L | 26.69 | 8.50 | 6.0 | 5.5-7.0 | 1870 | 1650 | 50 | BLK |
TSL06 | ST215/75R14 | D | 108/103L | 26.69 | 8.50 | 6.0 | 5.5-7.0 | 2200 | 1930 | 65 | BLK |
TSL07 | ST205/75R15 | C | 101/97L | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 1820 | 1610 | 50 | BLK |
TSL08 | ST205/75R15 | D | 107/102L | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2150 | 1870 | 65 | BLK |
TSL08A | ST205/75R15 | E | 111/106L | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2400 | 2090 | 80 | BLK |
TSL08R | ST205/75R15 | D | 107/102L | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2150 | 1870 | 65 | RWL |
TSL09 | ST225/75R15 | D | 113/108L | 28.31 | 8.78 | 6.0 | 6.0-7.5 | 2540 | 2200 | 65 | BLK |
TSL10 | ST225/75R15 | E | 117/112L | 28.31 | 8.78 | 6.0 | 6.0-7.5 | 2830 | 2470 | 80 | BLK |
TSL10R | ST225/75R15 | E | 117/112L | 28.31 | 8.78 | 6.0 | 6.0-7.5 | 2830 | 2470 | 80 | RWL |
TSL11 | ST235/80R16 | E | 124/120L | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 3520 | 3080 | 80 | BLK |
TSL11A | ST235/80R16 | F | 126/122L | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 3750 | 3305 | 95 | BLK |
TSL13 | ST235/85R16 | E | 125/121L | 31.73 | 9.25 | 6.5 | 6.0-7.5 | 3640 | 3200 | 80 | BLK |
TSL12 | ST235/85R16 | F | 128/124L | 31.73 | 9.25 | 6.5 | 6.0-7.5 | 3960 | 3520 | 95 | BLK |
Every effort has been made to verify the accuracy of the listed specifications.Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.
SHOW DETAILS
CHARACTERISTICS
Part Number | Size |
Load Range |
L.S. | OD INCH | SW INCH |
Measuring Rim Width |
Approved Rim Width |
Single tire Max load |
Dual tire Max load |
Max PSI | Sidewall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA14 | ST235/85R16 | G | 132/127M | 31.73 | 9.25 | 6.5 | 6.0-7.5 | 4400 | 3860 | 110 | BLK |
TA14A | ST235/85R16 | H | 133/128L | 31.73 | 9.25 | 6.5 | 6.0-7.5 | 4540 | 3970 | 120 | BLK |
TA15 | ST235/80R16 | G | 129/125M | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 4080 | 3640 | 110 | BLK |
TA15A | ST235/80R16 | H | 130/126L | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 4190 | 3750 | 120 | BLK |
TA16 | ST225/90R16 | G | 128/124M | 31.80 | 8.65 | 6.0 | 6.0-7.0 | 3970 | 3525 | 110 | BLK |
TA17 | ST225/75R15 | F | 121/117M | 28.31 | 8.78 | 6.0 | 6.0-7.5 | 3195 | 2835 | 95 | BLK |
TA17A | ST225/75R15 | G | 124/121L | 28.31 | 8.78 | 6.0 | 6.0-7.5 | 3525 | 3195 | 110 | BLK |
Every effort has been made to verify the accuracy of the listed specifications.Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.