

Part Number | Size | Load Range | L/S | OD INCH | SW INCH | Measuring Rim Width | Approved Rim Width | Single tire Max load | Dual tire Max load | Max PSI | SidewalL |
TA28 | ST145R12(ST145/80R12) | E | 88/83L | 21.14 | 5.71 | 4 | 3.5-5.0 | 1230 | 1070 | 80 | BLK |
TSL01N | ST175/80R13 | C | 91/87N | 24.02 | 6.97 | 5 | 4.5-6.0 | 1360 | 1200 | 50 | BLK |
TSL02N | ST175/80R13 | D | 97/93N | 24.02 | 6.97 | 5 | 4.5-6.0 | 1610 | 1430 | 65 | BLK |
TSL02RN | ST175/80R13 | D | 97/93N | 24.02 | 6.97 | 5 | 4.5-6.0 | 1610 | 1430 | 65 | RWL |
TSL14 | ST175/80R13 | E | 101/97N | 24.02 | 6.97 | 5 | 4.5-6.0 | 1820 | 1610 | 80 | BLK |
TSL17 | ST185/80R13 | D | 99/95N | 24.65 | 7.24 | 5 | 4.5-6.0 | 1710 | 1520 | 65 | BLK |
TSL03N | ST205/75R14 | C | 100/96N | 26.14 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 1760 | 1570 | 50 | BLK |
TSL04N | ST205/75R14 | D | 105/101N | 26.14 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2040 | 1820 | 65 | BLK |
TSL04RN | ST205/75R14 | D | 105/101N | 26.14 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2040 | 1820 | 65 | RWL |
TSL15 | ST205/75R14 | E | 109/104N | 26.14 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2270 | 1985 | 80 | BLK |
TSL07N | ST205/75R15 | C | 101/97N | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 1820 | 1610 | 50 | BLK |
TSL08N | ST205/75R15 | D | 107/102N | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2150 | 1870 | 65 | BLK |
TSL08AN | ST205/75R15 | E | 111/106N | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2400 | 2090 | 80 | BLK |
TSL08RN | ST205/75R15 | D | 107/102N | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2150 | 1870 | 65 | RWL |
TSL19 | ST215/65R17 | C | 102/98N | 28.03 | 8.70 | 6.5 | 6.5-8.0 | 1870 | 1650 | 50 | BLK |
TSL16 | ST215/65R17 | D | 107/103N | 28.03 | 8.70 | 6.5 | 6.5-8.0 | 2150 | 1930 | 65 | BLK |
TSL05N | ST215/75R14 | C | 102/98N | 26.69 | 8.5 | 6 | 5.5-7.0 | 1870 | 1650 | 50 | BLK |
TSL06N | ST215/75R14 | D | 108/103N | 26.69 | 8.5 | 6 | 5.5-7.0 | 2200 | 1930 | 65 | BLK |
TSL09N | ST225/75R15 | D | 113/108N | 28.31 | 8.78 | 6 | 6.0-7.5 | 2540 | 2200 | 65 | BLK |
TSL10N | ST225/75R15 | E | 117/112N | 28.31 | 8.78 | 6 | 6.0-7.5 | 2830 | 2470 | 80 | BLK |
TSL10RN | ST225/75R15 | E | 117/112N | 28.31 | 8.78 | 6 | 6.0-7.5 | 2830 | 2470 | 80 | RWL |
TSL11N | ST235/80R16 | E | 124/120N | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 3520 | 3080 | 80 | BLK |
TSL11AN | ST235/80R16 | F | 126/122N | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 3750 | 3305 | 95 | BLK |
TSL11ARN | ST235/80R16 | F | 126/122N | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 3750 | 3305 | 95 | RWL |
TSL13N | ST235/85R16 | E | 125/121N | 31.73 | 9.25 | 6.5 | 6.0-7.5 | 3640 | 3200 | 80 | BLK |
TSL12N | ST235/85R16 | F | 128/124N | 31.73 | 9.25 | 6.5 | 6.0-7.5 | 3960 | 3520 | 95 | BLK |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed specifications.Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.